|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | آلة خلط المساحيق المربعة عالية الفعالية | الكلمة الرئيسية: | آلة خلاط مسحوق |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 220-660 فولت | تطبيق: | مسحوق ، معالجة دوائية ، معالجة كيماوية ، تجهيز أطعمة |
Max. ماكس. Loading Capacity سعة التحميل: | 2400 | نطاق سرعة المغزل (دورة في الدقيقة): | 3-12 |
مواد: | ستانلس ستيل | ميناء: | شنغهاي، الصين |
نوع الخلاط: | الخالط | ||
إبراز: | 2.2kw آلة خلط مسحوق القهوة,2.2kw خلاط مسحوق القهوة,12 دورة في الدقيقة / دقيقة آلة خلط مسحوق القهوة |
حليب دقيق للطعام 3 في 1 آلة خلط مسحوق القهوة الأفقية
ملخص
يستخدم على نطاق واسع في آلات الغذاء ، الصناعة الكيميائية ، الصناعة الكيميائية وما إلى ذلك.بعد الخلط ، يمكن للجسيمات تحقيق أفضل تأثير خلط.
المبدأ
عندما يتم وضع المواد في برميل الخلط المغلق المخروطي المربع ، فإن المحور المتماثل للقادوس ومحور المحور الدوار يشكلان زاوية.تتحرك المواد ذات المكونات المختلفة في القادوس المغلق في مساحة ثلاثية الأبعاد ، مما يؤدي إلى انقلاب وانتشار وانكماش قويين ، وذلك لتحقيق أفضل تأثير خلط.
صفة مميزة
1. تتميز الماكينة بأكملها بتصميم جديد ، وهيكل مدمج ، ومظهر جميل ، ودرجة عالية من الأتمتة ، وأداء أمان جيد ، وتشغيل سهل ، وتوحيد الخلط بنسبة 99٪ ، ومعامل تحميل إجمالي يبلغ 0.8
2. ارتفاع الدوران المنخفض ، التشغيل المستقر ، الأداء الموثوق به والتشغيل المريح
3. الجدار الداخلي للأسطوانة مصقول كالمرآة ، بدون زاوية ميتة ، سهل التفريغ ، سهل التنظيف ، بدون تلوث متقاطع ، والذي يلبي متطلبات GMP.
البيانات الفنية
نموذج | الأبعاد الهيكلية الرئيسية (مم) | الصوت | ماكس تحميل | سرعة | وزن الآلة | إجمالي الطاقة | ||||||
إل | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | إل | كلغ | دورة في الدقيقة / دقيقة | كلغ | كيلوواط | |
JB-180 | 1450 | 800 | 1100 | 1650 | 650 | 1750 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1.5 |
JB-300 | 1685 | 900 | 1300 | 1750 | 650 | 1950 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2.2 |
JB-500 | 1910 | 1220 | 1500 | 1950 | 650 | 2150 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 2765 | 1650 | 1700 | 2200 | 650 | 2350 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 2960 | 1650 | 2000 | 2480 | 650 | 2540 | 250 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5.5 |
JB-2000 | 3100 | 1900 | 2100 | 2550 | 650 | 2750 | 250 | 2000 | 1000 | 3-12 | 2000 | 7.5 |
JB-2500 | 3300 | 1900 | 2350 | 2950 | 650 | 3000 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 3600 | 2200 | 2450 | 3000 | 650 | 3100 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 2900 | 15 |
JB-4000 | 4750 | 2200 | 2850 | 3250 | 650 | 3500 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4100 | 18.5 |
التفاصيل الصور oFحليب دقيق للطعام 3 في 1 آلة خلط مسحوق القهوة الأفقية
خدمتنا
اتصل شخص: Tao Tao
الهاتف :: 86-13812119520
الفاكس: 86-510-86395753