|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | مسحوق ، معالجة دوائية ، معالجة كيماوية ، تجهيز أطعمة | نطاق سرعة المغزل (دورة في الدقيقة): | 16-60 |
---|---|---|---|
بعد خدمة الضمان: | الدعم الفني للفيديو ، الدعم عبر الإنترنت ، قطع الغيار ، الصيانة الميدانية وخدمة الإصلاح | مواد: | ستانلس ستيل |
الطاقة (W): | 6-110 كيلو واط | ضمان: | سنة واحدة |
ميناء: | شنغهاي، الصين | الجهد االكهربى: | 220-660 فولت |
إبراز: | 110kw آلة خلاط مجداف,60prm مجداف آلة خلاط,60prm آلة خلط حبيبات الغذاء |
توابل مسحوق توابل مسحوق الغذاء حبيبات مزدوجة مهاوي مجداف خلاط آلة
مبدأ العمل وهيكله
يستفيد خلاط المجذاف ذو العمود المزدوج من مبدأ الخلط الحراري بالكامل ، أي أن المادة يتم طرحها في الخلاط لتشكيل طبقة متدفقة ، والتي تنتج فقدانًا فوريًا للوزن وتحقق أفضل تأثير خلط.تظهر عملية الخلط في الشكل.في مجال طبقة التدفق ، تتغلب المادة على قوة الطرد المركزي بسرعة محيطية معينة ، وتتحرك من أ إلى ب تحت تأثير نصل بزاوية معينة.في الوقت نفسه ، ترسل الشفرة المتحركة في الماكينة إلى C ، وترسلها الشفرة بنفس الزاوية المحددة إلى D ، ثم تعود من D إلى a ؛علاوة على ذلك ، تحت تأثير الشفرات المتداخلة المحددة ، تتحرك المادة محوريًا لتحقيق الاختلاط في جميع الاتجاهات ، مما يشكل أفضل حالة حركة عشوائية.
من أجل تقليل تكلفة استبدال الأجزاء المعرضة للخطر ، يمكن تصنيع الشفرات إلى قطعتين ، ويتم وضع شفرة متحركة على قاعدة الشفرة لتحل محل الشفرات البالية مباشرةً ، وهي عملية اقتصادية وسريعة ؛شكل التفريغ هو بشكل عام صمام رفرف هوائي (يدوي) ، صمام القوس مدمج بشكل وثيق في الأسطوانة ، متدفق مع الجدار الداخلي للأسطوانة ، دون تراكم المواد وخلط ظاهرة الزاوية الميتة ؛يحتوي النوع القياسي على باب كبير مفتوح وباب صغير مفتوح ، والباب الكبير المفتوح على حافة الأسطوانة ، والتفريغ نظيف وسريع مع القليل من البقايا.
المعايير الفنية
نموذج | بحجم | الصوت | سعة | سرعة | وزن | قوة | ||
إل | دبليو | ح | إل | كجم / دفعة | دورة في الدقيقة / دقيقة | تي | كيلوواط | |
JB-300 | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 |
JB-600 | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 |
JB-1000 | 2510 | 1400 | 1800 | 1000 | 500 | 43 | 1500 | 15 |
JB-2000 | 2980 | 1700 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 |
JB-3000 | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 |
JB-4000 | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 |
JB-6000 | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 |
JB-8000 | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 |
JB-10000 | 4320 | 2600 | 2600 | 10000 | 5000 | 29 | 8600 | 60 |
JB-12000 | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 |
JB-15000 | 5000 | 2700 | 2800 | 15000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 |
JB-20000 | 5600 | 2800 | 2850 | 20000 | 10000 | 19 | 16400 | 90 |
JB-30000 | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15000 | 16 | 23000 | 110 |
التفاصيل الصور
خدمتنا
اتصل شخص: Tao Tao
الهاتف :: 86-13812119520
الفاكس: 86-510-86395753