|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ضمان: | سنة واحدة | توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت ، الدعم الفني بالفيديو ، قطع الغيار المجانية ، التركيب الميداني ، التكليف والتدري |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 220-660 فولت | تطبيق: | مسحوق ، معالجة دوائية ، معالجة كيماوية ، تجهيز أطعمة |
نطاق سرعة المغزل (دورة في الدقيقة): | 3-12 | بعد خدمة الضمان: | الدعم الفني للفيديو ، الدعم عبر الإنترنت ، قطع الغيار ، الصيانة الميدانية وخدمة الإصلاح |
مواد: | ستانلس ستيل | ميناء: | شنغهاي، الصين |
إبراز: | v خلاط مخروط,v خلاط آلة |
يستخدم على نطاق واسع في الصناعات الدوائية والكيميائية والمواد الغذائية.
·The mixing chamber does not have dead points. · لا تحتوي غرفة الخلط على نقاط ميتة. It includes two inspection hatches and a discharge butterfly valve. وهي تشمل فتحتين للتفتيش وصمام فراشة التفريغ.
· التنظيف سهل وسريع.
·Set in motion is keyed onto the rotation shaft. · يتم ضبط الحركة على عمود الدوران. This eliminates the need for driving belts or chains, thus reducing machine maintenance operations and noise. هذا يلغي الحاجة إلى أحزمة أو سلاسل القيادة ، وبالتالي تقليل عمليات صيانة الماكينة والضوضاء.
· تم وضع كل من الحركة والأجزاء الداعمة الأخرى (المحرك ولوحة التحكم الكهربائية والملحقات الاختيارية) داخل أرجل الدعم والتي تتكون من لوح مكبح مستقل قائم بذاته بسماكة متوسطة مع حواف مستديرة.
المعايير الفنية
نموذج | الأبعاد الهيكلية الرئيسية (مم) | سعة | كمية الخلط القصوى | سرعة | وزن الجهاز | إجمالي الطاقة | ||||||
لام | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | لام | كلغ | دورة في الدقيقة / دقيقة | كلغ | كيلوواط | |
JB-180 | 1780 | 800 | 1220 | 1700 | 650 | 1870 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1.5 |
JB-300 | 1900 | 900 | 1450 | 1850 | 650 | 2100 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2.2 |
JB-500 | 2500 | 1220 | 1600 | 2250 | 650 | 2250 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 3050 | 1650 | 2190 | 2500 | 650 | 2840 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 3350 | 1650 | 2350 | 2980 | 650 | 3000 | 200 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5.5 |
JB-2000 | 3800 | 1900 | 2600 | 3050 | 650 | 3250 | 200 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7.5 |
JB-2500 | 3990 | 1900 | 2850 | 3200 | 650 | 3500 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 4650 | 2200 | 3050 | 3400 | 650 | 3700 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
JB-4000 | 4950 | 2200 | 3250 | 3600 | 650 | 3900 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4200 | 18.5 |
الصور
خدمتنا
اتصل شخص: Tao Tao
الهاتف :: 86-13812119520
الفاكس: 86-510-86395753