تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
ضمان: | 1 سنة | الجهد االكهربى: | 220 فولت / 380 فولت / 400 فولت / 415 فولت |
---|---|---|---|
Dimension(L*W*H): | تكوين الجهاز | قوة (ث): | 4-45kw |
ينطبق الصناعات: | مصنع التصنيع ، مصنع للأغذية والمشروبات ، المزارع ، أعمال البناء ، الطاقة والتعدين ، شركة إعلانات | اسم المنتج: | نوع صغير من الكسافا يترك آلة معالجة مسحوق طاحونة مسحوق الصناعي |
خدمة after-sales يزوّد: | المهندسين المتاحة لخدمة الماكينات في الخارج ، الدعم عبر الإنترنت | مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
كلمات الأساسية: | مطحنة مسحوق صناعية | سعة: | 20-1000 كجم / ساعة |
وظيفة: | مادة طحن إلى مسحوق | اكتب: | كسارة أحادية |
إبراز: | آلة طحن مسحوق ناعم جدا,آلة طحن المسحوق |
سلسلة الطاحن JB التخصص:
نظرًا لأنه يتميز بهيكل بسيط ، عملية ثابتة ومستقرة وتأثير سحق جيد ، فإن المواد المسحوقة
يمكن تفريغها مباشرة من غرفة الطحن في الجهاز المضيف ويمكن أن يكون حجم الحبيبة المطلوب
التي تم الحصول عليها عن طريق تثبيت شاشات ذات فتحات مختلفة. الى جانب ذلك ، الآلة كلها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
يصبح السطح الداخلي للحاوية سلسًا من خلال المعالجة ، وبالتالي تغيير المسحوق المتبقي
ظاهرة بسبب السطح الداخلي الخشن للنماذج السابقة.
ونتيجة لذلك ، يمكن أن يتوافق إنتاج السكر بشكل أفضل مع معيار الولاية ومتطلبات GMP.
نموذج | الأبعاد الهيكلية الرئيسية (مم) | حجم جزيئات الإدخال | حجم جسيمات الإخراج | وزن الجهاز | سرعة | إجمالي الطاقة | |||
لام | دبليو | ح | كجم / ساعة | مم | شبكة | كلغ | دورة في الدقيقة / دقيقة | كيلوواط | |
JB-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6 | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
JB-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10 | 12-120 | 330 | 3800 | 7.5 |
جي بي 40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12 | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
JB-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15 | 12-120 | 700 | 2900 | 18.5 |
JB-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15 | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
JB-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20 | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
JB-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20 | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
اتصل شخص: Tao Tao
الهاتف :: 86-13812119520
الفاكس: 86-510-86395753