تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الجهد االكهربى: | 220-660 فولت | قوة (ث): | 13.5 ~ 183 كيلو واط |
---|---|---|---|
ينطبق الصناعات: | معالجة الأدوية ، معالجة المواد الكيميائية ، معالجة البلاستيك ، تجهيز الأغذية ، المنتجات الكيماوية ، | خدمة after-sales يزوّد: | يهندس يتوفّر أن يصون معدّ آليّ عبر البحار |
مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304316 لتر | حجم جسيم الإدخال: | 6 ~ 20 |
ضمان: | 1 سنة | ميناء: | شانغهاي |
إبراز: | طاحونة مسحوق الأدوية,طاحونة مسحوق فائقة غرامة |
200-500 شبكة الساخن بيع مسحوق السكر مسحوق ناعم طحن آلة
الاستخدام الرئيسي
تتكون هذه الآلة من ثلاثة أجزاء: الآلة الرئيسية ، الآلة المساعدة وصندوق التحكم الكهربائي.
لديها خصائص اختيار الرياح ، وليس لها منخل أو شبكة ، وحتى حبيبات المواد المعالجة.
تستمر عملية الإنتاج باستمرار ويمكن للآلة إجراء طحن المنتجات الكيميائية والمواد الغذائية والأدوية والأدوية ومستحضرات التجميل والبلاستيك والأصباغ والراتنج والحبوب وما إلى ذلك.
طريقة العمل
تدخل المادة غرفة الطحن عبر القمع والناقل اللولبي حيث يتم قصها وكسرها بواسطة شفرات التثبيت. تمر الطاقة بحلقة التوجيه وتدخل غرفة التصنيف. بما أن عجلة التصنيف في ثورة ، فإن كل من القوة الجوية وقوة الطرد المركزي تعمل على المسحوق.
نظرًا لأن الجسيمات التي تكون أقطارها أكبر من القطر الحرج (قطر جزيئات التصنيف) لها كتلة كبيرة ، يتم رميها مرة أخرى في غرفة الطحن لتكون الأرض مرة أخرى ، بينما الجسيمات التي أقطارها أصغر من القطر الحرج تدخل الإعصار يكون الفاصل ومجمع الأكياس عن طريق أنبوب خروج المواد وسيلة لنقل الرياح بالضغط السلبي. مواد التفريغ تفي بمتطلبات المنتج.
معلومات تقنية
نموذج | الأبعاد الهيكلية الرئيسية (مم) | سعة | حجم جزيئات الإدخال | حجم جسيمات الإخراج | سرعة | وزن الجهاز | إجمالي الطاقة | ||||||
لام 1 | لام 2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | كجم / ساعة | مم | مم | دورة في الدقيقة | كلغ | كيلوواط | |
جيه بي -15 | 3950 | —— | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6 | 60-320 | 1100 | 600 | 13.5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10 | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12 | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15 | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15 | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20 | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
اتصل شخص: Tao Tao
الهاتف :: 86-13812119520
الفاكس: 86-510-86395753